| Adolfo Viana | PSDB | 124.324 | 376 | 607 | 17 | R$ 125.075.059,00 | R$ 101.289.365,93 | R$ 100.889.172,55 |
| Afonso Florence | PT | 117.989 | 400 | — | 34 | R$ 87.873.326,30 | R$ 70.781.137,37 | R$ 70.689.727,07 |
| Alice Portugal | PCdoB | 123.921 | 408 | — | 46 | R$ 79.542.105,26 | R$ 56.996.088,56 | R$ 56.871.275,38 |
| Antonio Brito | PSD | 265.183 | 415 | — | 55 | R$ 138.054.903,58 | R$ 112.561.867,64 | R$ 112.556.008,39 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | 113.137 | 396 | — | 17 | R$ 42.281.556,96 | R$ 35.042.288,40 | R$ 34.003.795,36 |
| Bacelar | PV | 112.227 | 371 | — | 13 | R$ 79.758.418,00 | R$ 57.841.445,10 | R$ 57.841.445,10 |
| Capitão Alden | PL | 95.040 | 416 | — | 22 | R$ 17.869.966,00 | R$ 10.533.404,35 | R$ 7.276.605,86 |
| Charles Fernandes | PSD | 177.027 | 416 | — | 37 | R$ 42.215.170,68 | R$ 32.604.743,40 | R$ 32.343.911,08 |
| Claudio Cajado | PP | 165.372 | 416 | — | 29 | R$ 74.094.140,29 | R$ 60.796.127,19 | R$ 60.791.027,59 |
| Dal Barreto | UNIÃO | 148.974 | 407 | 45 | 3 | R$ 35.941.010,00 | R$ 28.295.022,35 | R$ 28.295.022,35 |
| Daniel Almeida | PCdoB | 180.433 | 410 | — | 33 | R$ 76.489.831,72 | R$ 62.966.538,57 | R$ 62.351.931,37 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | 171.684 | 396 | — | 3 | R$ 18.973.475,00 | R$ 30.773.049,97 | R$ 28.461.179,75 |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | 193.818 | 404 | — | 28 | R$ 56.629.235,27 | R$ 64.655.579,68 | R$ 64.307.753,12 |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | 71.592 | 415 | — | 19 | R$ 87.355.137,46 | R$ 72.754.331,26 | R$ 71.943.470,56 |
| Gabriel Nunes | PSD | 182.062 | 406 | — | 41 | R$ 57.514.755,50 | R$ 47.062.781,34 | R$ 46.343.860,71 |
| Ivoneide Caetano | PT | 105.874 | 390 | — | 16 | R$ 11.673.924,00 | R$ 11.387.412,74 | R$ 11.387.412,74 |
| João Carlos Bacelar | PL | 135.644 | 409 | — | 12 | R$ 82.477.048,00 | R$ 70.115.772,12 | R$ 70.115.772,12 |
| Jorge Araújo | PP | 206.674 | 416 | — | 0 | — | — | — |
| Jorge Solla | PT | 128.639 | 415 | — | 16 | R$ 77.370.069,37 | R$ 62.340.638,52 | R$ 62.340.637,52 |
| José Rocha | UNIÃO | 257.302 | 416 | 727 | 24 | R$ 83.962.290,75 | R$ 64.111.605,53 | R$ 64.074.335,75 |
| Joseildo Ramos | PT | 116.484 | 375 | — | 22 | R$ 76.695.919,87 | R$ 70.741.165,10 | R$ 71.085.174,56 |
| Leo Prates | REPUBLICANOS | 153.989 | 394 | — | 15 | R$ 1.366.889,81 | R$ 7.671.765,36 | R$ 7.670.745,74 |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | 82.000 | 392 | — | 15 | R$ 87.956.479,00 | R$ 69.012.166,31 | R$ 69.012.166,31 |
| Lídice da Mata | PSB | 112.002 | 399 | — | 37 | R$ 46.117.114,87 | R$ 33.963.175,94 | R$ 33.823.929,53 |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | 125.635 | 413 | — | 6 | R$ 49.504.973,00 | R$ 41.178.402,00 | R$ 41.178.402,00 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | 143.879 | 413 | — | 31 | R$ 74.462.946,75 | R$ 58.030.394,54 | R$ 57.491.622,44 |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | 150.077 | 415 | — | 11 | R$ 53.445.987,00 | R$ 56.445.699,80 | R$ 56.445.699,80 |
| Neto Carletto | AVANTE | 178.664 | 409 | 311 | 4 | R$ 24.472.915,00 | R$ 29.569.620,50 | R$ 29.569.620,50 |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 77.160 | 338 | 473 | 6 | R$ 88.029.969,00 | R$ 75.489.001,87 | R$ 75.489.001,87 |
| Paulo Azi | UNIÃO | 150.949 | 397 | — | 13 | R$ 85.375.619,86 | R$ 74.216.126,32 | R$ 73.096.276,32 |
| Paulo Magalhães | PSD | 106.724 | 335 | — | 13 | R$ 50.788.903,00 | R$ 37.983.567,99 | R$ 37.983.567,99 |
| Raimundo Costa | PSD | 130.209 | 415 | — | 43 | R$ 45.534.898,32 | R$ 38.473.545,49 | R$ 35.705.874,66 |
| Ricardo Maia | MDB | 139.019 | 384 | 51 | 3 | R$ 33.014.505,00 | R$ 25.251.585,61 | R$ 25.251.585,61 |
| Roberta Roma | PL | 160.670 | 416 | — | 17 | R$ 4.224.103,88 | R$ 1.124.986,62 | R$ 1.029.918,32 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | 465.587 | 416 | — | 8 | R$ 13.019.951,81 | R$ 18.063.288,06 | R$ 18.039.166,16 |
| Sérgio Brito | PSD | 116.958 | 331 | — | 14 | R$ 83.376.778,30 | R$ 70.591.173,54 | R$ 70.563.713,21 |
| Valmir Assunção | PT | 90.082 | 387 | — | 15 | R$ 85.220.326,00 | R$ 70.222.155,39 | R$ 70.090.560,39 |
| Waldenor Pereira | PT | 189.773 | 412 | 800 | 24 | R$ 66.167.594,11 | R$ 53.715.616,83 | R$ 53.551.039,53 |
| Zé Neto | PT | 128.356 | 394 | — | 0 | — | — | — |
Fontes e observações
- Votação 2022 — TSE (nominal por município).
- Emendas — Portal da Transparência (CGU), escopo bancada BA.
- Proposições— cache parcial da API Câmara (página Emendas & Leis atualiza por deputado). Maioria ainda sem cache local.
- Presença plenária — não disponível no banco para federais (API Câmara/SessõesReuniões; candidato a sync futuro).